| REFERENCE - PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Đure Šporera | 
2 električna osobna dizala
| ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO - SERVO SISTEM | |
| Nosivost: 900kg ili 12 osoba | Visina dizanja: 17,6 m | 
| Brzina: 1,2 m/s | Tip vrata: automatska centralna - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona | 
| Br. stanica: 6 | Zaštita vrata: 3D infracrvena svjetlosna zavjesa | 
| Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF, OMRON 3G3FV regulator, 240 startanja po satu | Kontrola tereta: elektronsko MC mjerenje zauzeća, punog opterećenja i preopterećenja kabine dizala | 
| Upravljanje: MC - SIMPLEX | Telemonitoring & Telecontrol System - sistem za 24-satnu kontrolu i dijagnostiku rada dizala sa Remote Control funkcijama | 
| Signalizacija: LCD (liquid crystal display) | Ušteda energije 49% | 
| ELEKTRIČNO OSOBNO DIZALO - SERVO SISTEM | |
| Nosivost: 1010kg ili 13 osoba | Visina dizanja: 17,6 m | 
| Brzina: 1,6 m/s | Tip vrata: automatska centralna - VVVF regulirani pogon promjenom frekvencije i promjenom napona | 
| Br. stanica: 6 | Zaštita vrata: 2D infracrvena svjetlosna zavjesa | 
| Pogon: reduktorski sa frekventno reguliranim elektromotorom VVVF, LiftEquip MFC regulator, 240 startanja po satu | Signalizacija: LCD (liquid crystal display) | 
| Upravljanje: MC 3000 - SIMPLEX - LON BUS | Dodatna oprema: Audio sustav | 
| Detektor pozicije: 
    sistem za linearno pozicioniranje - mjerna preciznost 0,1cm | Ušteda energije 49% |